Chi tiết soi cầu vị trí 11x47
XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc - 14/07/2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4KV-2KV-6KV-3KV-1KV-15KV | ||||||||||||
ĐB | 57880 | |||||||||||
Nhất | 17542 | |||||||||||
Nhì | 27576 | 01215 | ||||||||||
Ba | 94177 | 51035 | 11568 | |||||||||
83455 | 43192 | 99694 | ||||||||||
Tư | 9124 | 6445 | 2249 | 6413 | ||||||||
Năm | 1694 | 7764 | 7871 | |||||||||
4484 | 3674 | 0287 | ||||||||||
Sáu | 700 | 288 | 560 | |||||||||
Bảy | 45 | 86 | 48 | 47 | ||||||||
XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc - 13/07/2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6KX-2KX-14KX-4KX-3KX-8KX | ||||||||||||
ĐB | 85456 | |||||||||||
Nhất | 85800 | |||||||||||
Nhì | 56556 | 31820 | ||||||||||
Ba | 04397 | 06367 | 91967 | |||||||||
65035 | 74744 | 09461 | ||||||||||
Tư | 6916 | 6531 | 1203 | 3580 | ||||||||
Năm | 9164 | 8089 | 2187 | |||||||||
8604 | 8823 | 2944 | ||||||||||
Sáu | 848 | 329 | 016 | |||||||||
Bảy | 40 | 25 | 68 | 60 | ||||||||
XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc - 12/07/2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8KY-13KY-9KY-5KY-6KY-11KY | ||||||||||||
ĐB | 78662 | |||||||||||
Nhất | 74986 | |||||||||||
Nhì | 94348 | 66239 | ||||||||||
Ba | 59148 | 94963 | 18447 | |||||||||
18318 | 79711 | 41053 | ||||||||||
Tư | 0396 | 3892 | 0199 | 9602 | ||||||||
Năm | 4662 | 1107 | 9849 | |||||||||
9676 | 1395 | 7472 | ||||||||||
Sáu | 703 | 114 | 489 | |||||||||
Bảy | 22 | 54 | 42 | 51 | ||||||||
XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc - 11/07/2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7KZ-12KZ-13KZ-4KZ-11KZ-9KZ | ||||||||||||
ĐB | 59411 | |||||||||||
Nhất | 24103 | |||||||||||
Nhì | 79085 | 24768 | ||||||||||
Ba | 66301 | 98350 | 64228 | |||||||||
12016 | 96308 | 58594 | ||||||||||
Tư | 4700 | 2488 | 8633 | 3176 | ||||||||
Năm | 7319 | 3090 | 5603 | |||||||||
8643 | 3194 | 2985 | ||||||||||
Sáu | 377 | 600 | 259 | |||||||||
Bảy | 41 | 43 | 42 | 64 | ||||||||
XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc - 10/07/2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13HA-6HA-8HA-10HA-7HA-15HA | ||||||||||||
ĐB | 38840 | |||||||||||
Nhất | 59515 | |||||||||||
Nhì | 00878 | 02371 | ||||||||||
Ba | 97624 | 75667 | 17691 | |||||||||
04420 | 68393 | 25029 | ||||||||||
Tư | 9946 | 1511 | 3860 | 7291 | ||||||||
Năm | 7596 | 5970 | 3011 | |||||||||
0504 | 2877 | 6702 | ||||||||||
Sáu | 930 | 157 | 375 | |||||||||
Bảy | 41 | 99 | 56 | 81 | ||||||||
XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc - 09/07/2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12HB-20HB-19HB-4HB-2HB-14HB-11HB-1HB | ||||||||||||
ĐB | 62659 | |||||||||||
Nhất | 55447 | |||||||||||
Nhì | 79857 | 39765 | ||||||||||
Ba | 42716 | 40229 | 13916 | |||||||||
78056 | 88389 | 51186 | ||||||||||
Tư | 5093 | 0184 | 2340 | 6077 | ||||||||
Năm | 2704 | 9772 | 0411 | |||||||||
3898 | 2937 | 2745 | ||||||||||
Sáu | 965 | 494 | 343 | |||||||||
Bảy | 94 | 42 | 62 | 45 | ||||||||