Chi tiết soi cầu vị trí 16x31
XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc - 10/07/2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13HA-6HA-8HA-10HA-7HA-15HA | ||||||||||||
ĐB | 38840 | |||||||||||
Nhất | 59515 | |||||||||||
Nhì | 00878 | 02371 | ||||||||||
Ba | 97624 | 75667 | 17691 | |||||||||
04420 | 68393 | 25029 | ||||||||||
Tư | 9946 | 1511 | 3860 | 7291 | ||||||||
Năm | 7596 | 5970 | 3011 | |||||||||
0504 | 2877 | 6702 | ||||||||||
Sáu | 930 | 157 | 375 | |||||||||
Bảy | 41 | 99 | 56 | 81 | ||||||||
XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc - 09/07/2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12HB-20HB-19HB-4HB-2HB-14HB-11HB-1HB | ||||||||||||
ĐB | 62659 | |||||||||||
Nhất | 55447 | |||||||||||
Nhì | 79857 | 39765 | ||||||||||
Ba | 42716 | 40229 | 13916 | |||||||||
78056 | 88389 | 51186 | ||||||||||
Tư | 5093 | 0184 | 2340 | 6077 | ||||||||
Năm | 2704 | 9772 | 0411 | |||||||||
3898 | 2937 | 2745 | ||||||||||
Sáu | 965 | 494 | 343 | |||||||||
Bảy | 94 | 42 | 62 | 45 | ||||||||
XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc - 08/07/2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3HC-1HC-14HC-4HC-2HC-12HC | ||||||||||||
ĐB | 34679 | |||||||||||
Nhất | 48422 | |||||||||||
Nhì | 85673 | 33126 | ||||||||||
Ba | 48766 | 14904 | 34729 | |||||||||
16321 | 95215 | 69243 | ||||||||||
Tư | 9732 | 8449 | 5261 | 0856 | ||||||||
Năm | 1004 | 2432 | 2647 | |||||||||
0921 | 2786 | 9636 | ||||||||||
Sáu | 567 | 954 | 467 | |||||||||
Bảy | 46 | 78 | 27 | 68 | ||||||||
XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc - 07/07/2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5HD-6HD-2HD-14HD-12HD-7HD | ||||||||||||
ĐB | 66256 | |||||||||||
Nhất | 10677 | |||||||||||
Nhì | 78471 | 24627 | ||||||||||
Ba | 88353 | 16355 | 69490 | |||||||||
76379 | 96257 | 45380 | ||||||||||
Tư | 5730 | 2455 | 8895 | 0988 | ||||||||
Năm | 9944 | 5145 | 4848 | |||||||||
6848 | 1433 | 9475 | ||||||||||
Sáu | 653 | 405 | 014 | |||||||||
Bảy | 05 | 45 | 21 | 65 | ||||||||
XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc - 06/07/2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2HE-6HE-12HE-1HE-4HE-9HE | ||||||||||||
ĐB | 51105 | |||||||||||
Nhất | 96859 | |||||||||||
Nhì | 35254 | 23441 | ||||||||||
Ba | 65648 | 02417 | 60380 | |||||||||
68756 | 33822 | 40000 | ||||||||||
Tư | 5712 | 7053 | 5708 | 2548 | ||||||||
Năm | 9774 | 3058 | 6901 | |||||||||
2729 | 1221 | 8685 | ||||||||||
Sáu | 574 | 297 | 673 | |||||||||
Bảy | 91 | 36 | 79 | 81 | ||||||||
XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc - 05/07/2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6HF-12HF-3HF-4HF-7HF-8HF | ||||||||||||
ĐB | 18512 | |||||||||||
Nhất | 82142 | |||||||||||
Nhì | 11448 | 08590 | ||||||||||
Ba | 64078 | 99011 | 34115 | |||||||||
02402 | 82550 | 60057 | ||||||||||
Tư | 9744 | 8248 | 6501 | 6809 | ||||||||
Năm | 9787 | 1675 | 8232 | |||||||||
7320 | 4878 | 9025 | ||||||||||
Sáu | 875 | 913 | 525 | |||||||||
Bảy | 35 | 92 | 64 | 77 | ||||||||