Chi tiết soi cầu vị trí 14x60
XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc - 15/07/2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15KU-12KU-1KU-7KU-6KU-10KU | ||||||||||||
ĐB | 38355 | |||||||||||
Nhất | 40320 | |||||||||||
Nhì | 53256 | 91052 | ||||||||||
Ba | 39664 | 33251 | 19093 | |||||||||
60021 | 00716 | 76799 | ||||||||||
Tư | 8256 | 0947 | 4775 | 1340 | ||||||||
Năm | 3006 | 5479 | 3172 | |||||||||
6847 | 3487 | 5572 | ||||||||||
Sáu | 041 | 385 | 168 | |||||||||
Bảy | 75 | 30 | 96 | 19 | ||||||||
XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc - 14/07/2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4KV-2KV-6KV-3KV-1KV-15KV | ||||||||||||
ĐB | 57880 | |||||||||||
Nhất | 17542 | |||||||||||
Nhì | 27576 | 01215 | ||||||||||
Ba | 94177 | 51035 | 11568 | |||||||||
83455 | 43192 | 99694 | ||||||||||
Tư | 9124 | 6445 | 2249 | 6413 | ||||||||
Năm | 1694 | 7764 | 7871 | |||||||||
4484 | 3674 | 0287 | ||||||||||
Sáu | 700 | 288 | 560 | |||||||||
Bảy | 45 | 86 | 48 | 47 | ||||||||
XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc - 13/07/2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6KX-2KX-14KX-4KX-3KX-8KX | ||||||||||||
ĐB | 85456 | |||||||||||
Nhất | 85800 | |||||||||||
Nhì | 56556 | 31820 | ||||||||||
Ba | 04397 | 06367 | 91967 | |||||||||
65035 | 74744 | 09461 | ||||||||||
Tư | 6916 | 6531 | 1203 | 3580 | ||||||||
Năm | 9164 | 8089 | 2187 | |||||||||
8604 | 8823 | 2944 | ||||||||||
Sáu | 848 | 329 | 016 | |||||||||
Bảy | 40 | 25 | 68 | 60 | ||||||||
XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc - 12/07/2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8KY-13KY-9KY-5KY-6KY-11KY | ||||||||||||
ĐB | 78662 | |||||||||||
Nhất | 74986 | |||||||||||
Nhì | 94348 | 66239 | ||||||||||
Ba | 59148 | 94963 | 18447 | |||||||||
18318 | 79711 | 41053 | ||||||||||
Tư | 0396 | 3892 | 0199 | 9602 | ||||||||
Năm | 4662 | 1107 | 9849 | |||||||||
9676 | 1395 | 7472 | ||||||||||
Sáu | 703 | 114 | 489 | |||||||||
Bảy | 22 | 54 | 42 | 51 | ||||||||
XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc - 11/07/2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7KZ-12KZ-13KZ-4KZ-11KZ-9KZ | ||||||||||||
ĐB | 59411 | |||||||||||
Nhất | 24103 | |||||||||||
Nhì | 79085 | 24768 | ||||||||||
Ba | 66301 | 98350 | 64228 | |||||||||
12016 | 96308 | 58594 | ||||||||||
Tư | 4700 | 2488 | 8633 | 3176 | ||||||||
Năm | 7319 | 3090 | 5603 | |||||||||
8643 | 3194 | 2985 | ||||||||||
Sáu | 377 | 600 | 259 | |||||||||
Bảy | 41 | 43 | 42 | 64 | ||||||||
XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc - 10/07/2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13HA-6HA-8HA-10HA-7HA-15HA | ||||||||||||
ĐB | 38840 | |||||||||||
Nhất | 59515 | |||||||||||
Nhì | 00878 | 02371 | ||||||||||
Ba | 97624 | 75667 | 17691 | |||||||||
04420 | 68393 | 25029 | ||||||||||
Tư | 9946 | 1511 | 3860 | 7291 | ||||||||
Năm | 7596 | 5970 | 3011 | |||||||||
0504 | 2877 | 6702 | ||||||||||
Sáu | 930 | 157 | 375 | |||||||||
Bảy | 41 | 99 | 56 | 81 | ||||||||