Chi tiết soi cầu vị trí 18x27
XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc - 06/11/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4VL-1VL-7VL-12VL-3VL-20VL-2VL-11VL | ||||||||||||
ĐB | 53346 | |||||||||||
Nhất | 90049 | |||||||||||
Nhì | 45458 | 41623 | ||||||||||
Ba | 77395 | 40462 | 73889 | |||||||||
85074 | 32994 | 84222 | ||||||||||
Tư | 4826 | 2166 | 2920 | 9884 | ||||||||
Năm | 6461 | 5898 | 5194 | |||||||||
4301 | 4596 | 5749 | ||||||||||
Sáu | 079 | 235 | 880 | |||||||||
Bảy | 74 | 94 | 67 | 45 | ||||||||
XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc - 05/11/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14VK-4VK-9VK-5VK-7VK-6VK-16VK-3VK | ||||||||||||
ĐB | 91426 | |||||||||||
Nhất | 15127 | |||||||||||
Nhì | 68799 | 41624 | ||||||||||
Ba | 12085 | 82326 | 24837 | |||||||||
50895 | 87301 | 21637 | ||||||||||
Tư | 8867 | 6254 | 3887 | 5527 | ||||||||
Năm | 5585 | 6904 | 3748 | |||||||||
4436 | 1223 | 6642 | ||||||||||
Sáu | 069 | 541 | 855 | |||||||||
Bảy | 50 | 47 | 85 | 68 | ||||||||
XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc - 04/11/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12VH-9VH-18VH-5VH-10VH-8VH-4VH-19VH | ||||||||||||
ĐB | 29274 | |||||||||||
Nhất | 96086 | |||||||||||
Nhì | 49407 | 97145 | ||||||||||
Ba | 21406 | 18565 | 61922 | |||||||||
35721 | 45302 | 89815 | ||||||||||
Tư | 5966 | 5509 | 0098 | 4235 | ||||||||
Năm | 1878 | 4814 | 6281 | |||||||||
1217 | 0312 | 9401 | ||||||||||
Sáu | 912 | 122 | 541 | |||||||||
Bảy | 68 | 21 | 05 | 63 | ||||||||
XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc - 03/11/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18VG-15VG-16VG-3VG-13VG-8VG-6VG-12VG | ||||||||||||
ĐB | 68475 | |||||||||||
Nhất | 08718 | |||||||||||
Nhì | 07263 | 81423 | ||||||||||
Ba | 68305 | 64169 | 97036 | |||||||||
68601 | 66752 | 23452 | ||||||||||
Tư | 4867 | 9609 | 6618 | 1193 | ||||||||
Năm | 5471 | 8475 | 5557 | |||||||||
7472 | 2840 | 6126 | ||||||||||
Sáu | 664 | 061 | 855 | |||||||||
Bảy | 92 | 35 | 72 | 11 | ||||||||
XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc - 02/11/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4VF-18VF-17VF-1VF-3VF-6VF-11VF-16VF | ||||||||||||
ĐB | 19777 | |||||||||||
Nhất | 94918 | |||||||||||
Nhì | 52358 | 09693 | ||||||||||
Ba | 16958 | 79234 | 92114 | |||||||||
64913 | 45804 | 54043 | ||||||||||
Tư | 3728 | 6492 | 9292 | 0867 | ||||||||
Năm | 1170 | 8964 | 6739 | |||||||||
5734 | 5725 | 6322 | ||||||||||
Sáu | 429 | 846 | 046 | |||||||||
Bảy | 81 | 94 | 48 | 89 | ||||||||
XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc - 01/11/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4VE-2VE-6VE-17VE-8VE-16VE-3VE-19VE | ||||||||||||
ĐB | 37693 | |||||||||||
Nhất | 72666 | |||||||||||
Nhì | 73194 | 61497 | ||||||||||
Ba | 53039 | 05803 | 86809 | |||||||||
13325 | 48643 | 81459 | ||||||||||
Tư | 0779 | 4854 | 4822 | 7353 | ||||||||
Năm | 0526 | 7488 | 4189 | |||||||||
8197 | 7509 | 0034 | ||||||||||
Sáu | 254 | 124 | 587 | |||||||||
Bảy | 75 | 18 | 30 | 25 | ||||||||