Chi tiết soi cầu vị trí 18x57
XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc - 24/04/2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3ES-8ES-1ES-7ES-14ES-4ES | ||||||||||||
ĐB | 85514 | |||||||||||
Nhất | 73654 | |||||||||||
Nhì | 19350 | 01852 | ||||||||||
Ba | 62179 | 91449 | 83036 | |||||||||
53666 | 98211 | 50138 | ||||||||||
Tư | 0205 | 3087 | 9067 | 5584 | ||||||||
Năm | 9966 | 6257 | 7775 | |||||||||
3848 | 2853 | 1526 | ||||||||||
Sáu | 382 | 305 | 904 | |||||||||
Bảy | 60 | 56 | 71 | 54 | ||||||||
XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc - 23/04/2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6ET-2ET-8ET-10ET-4ET-9ET | ||||||||||||
ĐB | 74529 | |||||||||||
Nhất | 03639 | |||||||||||
Nhì | 06922 | 50756 | ||||||||||
Ba | 87939 | 31477 | 94428 | |||||||||
56698 | 03175 | 21603 | ||||||||||
Tư | 2606 | 4366 | 2038 | 7630 | ||||||||
Năm | 6361 | 7606 | 9561 | |||||||||
0423 | 6445 | 0338 | ||||||||||
Sáu | 954 | 419 | 615 | |||||||||
Bảy | 79 | 42 | 55 | 92 | ||||||||
XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc - 22/04/2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6EU-3EU-5EU-15EU-7EU-12EU | ||||||||||||
ĐB | 95609 | |||||||||||
Nhất | 96558 | |||||||||||
Nhì | 64443 | 06818 | ||||||||||
Ba | 36524 | 88678 | 73931 | |||||||||
60844 | 69849 | 79878 | ||||||||||
Tư | 3579 | 0956 | 2232 | 9796 | ||||||||
Năm | 5292 | 1643 | 4774 | |||||||||
4139 | 8077 | 5796 | ||||||||||
Sáu | 766 | 898 | 245 | |||||||||
Bảy | 05 | 62 | 09 | 54 | ||||||||
XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc - 21/04/2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13EV-2EV-9EV-6EV-4EV-15EV | ||||||||||||
ĐB | 74906 | |||||||||||
Nhất | 76418 | |||||||||||
Nhì | 31723 | 37024 | ||||||||||
Ba | 43406 | 83752 | 69055 | |||||||||
95844 | 79164 | 64179 | ||||||||||
Tư | 3982 | 4919 | 7233 | 1669 | ||||||||
Năm | 8706 | 2381 | 0059 | |||||||||
5539 | 4060 | 0756 | ||||||||||
Sáu | 292 | 744 | 224 | |||||||||
Bảy | 49 | 50 | 83 | 76 | ||||||||
XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc - 20/04/2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12EX-7EX-8EX-1EX-3EX-2EX | ||||||||||||
ĐB | 24692 | |||||||||||
Nhất | 35550 | |||||||||||
Nhì | 60460 | 92338 | ||||||||||
Ba | 38226 | 30643 | 82953 | |||||||||
96627 | 24267 | 07143 | ||||||||||
Tư | 5157 | 6348 | 6294 | 2944 | ||||||||
Năm | 4308 | 0054 | 9700 | |||||||||
2192 | 0093 | 4250 | ||||||||||
Sáu | 120 | 953 | 787 | |||||||||
Bảy | 54 | 15 | 87 | 00 | ||||||||
XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc - 19/04/2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9EY-15EY-12EY-8EY-14EY-7EY | ||||||||||||
ĐB | 59508 | |||||||||||
Nhất | 45905 | |||||||||||
Nhì | 48036 | 66057 | ||||||||||
Ba | 75845 | 97356 | 62335 | |||||||||
43342 | 43170 | 79373 | ||||||||||
Tư | 8945 | 0151 | 7533 | 7614 | ||||||||
Năm | 8277 | 3589 | 6842 | |||||||||
1183 | 2559 | 5663 | ||||||||||
Sáu | 680 | 131 | 662 | |||||||||
Bảy | 66 | 92 | 82 | 52 | ||||||||