Chi tiết soi cầu vị trí 23x99
XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc - 16/09/2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9NU-11NU-1NU-15NU-5NU-2NU | ||||||||||||
ĐB | 17705 | |||||||||||
Nhất | 13036 | |||||||||||
Nhì | 76900 | 78768 | ||||||||||
Ba | 73396 | 16527 | 26221 | |||||||||
86471 | 47830 | 63620 | ||||||||||
Tư | 7391 | 8287 | 4952 | 3145 | ||||||||
Năm | 1770 | 7526 | 8472 | |||||||||
3722 | 1192 | 0925 | ||||||||||
Sáu | 479 | 389 | 851 | |||||||||
Bảy | 12 | 29 | 11 | 33 | ||||||||
XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc - 15/09/2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11NV-6NV-4NV-8NV-2NV-3NV | ||||||||||||
ĐB | 95946 | |||||||||||
Nhất | 89884 | |||||||||||
Nhì | 97044 | 42891 | ||||||||||
Ba | 00170 | 80907 | 08686 | |||||||||
90019 | 91631 | 35432 | ||||||||||
Tư | 5860 | 0288 | 7437 | 4495 | ||||||||
Năm | 5127 | 4301 | 6444 | |||||||||
4358 | 3399 | 2500 | ||||||||||
Sáu | 224 | 616 | 465 | |||||||||
Bảy | 82 | 33 | 22 | 26 | ||||||||
XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc - 14/09/2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2NX-6NX-5NX-4NX-1NX-15NX | ||||||||||||
ĐB | 91807 | |||||||||||
Nhất | 49414 | |||||||||||
Nhì | 79092 | 72800 | ||||||||||
Ba | 05927 | 28968 | 67553 | |||||||||
59128 | 05797 | 66009 | ||||||||||
Tư | 8888 | 6679 | 0209 | 0369 | ||||||||
Năm | 0274 | 2620 | 0974 | |||||||||
2523 | 9633 | 8482 | ||||||||||
Sáu | 825 | 466 | 649 | |||||||||
Bảy | 60 | 04 | 12 | 89 | ||||||||
XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc - 13/09/2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2NY-6NY-12NY-9NY-4NY-15NY | ||||||||||||
ĐB | 02401 | |||||||||||
Nhất | 87189 | |||||||||||
Nhì | 35765 | 93276 | ||||||||||
Ba | 95992 | 70874 | 29597 | |||||||||
93375 | 91851 | 18765 | ||||||||||
Tư | 8314 | 8485 | 5070 | 8002 | ||||||||
Năm | 8982 | 6450 | 2538 | |||||||||
8604 | 9611 | 4829 | ||||||||||
Sáu | 257 | 334 | 253 | |||||||||
Bảy | 28 | 93 | 80 | 24 | ||||||||
XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc - 12/09/2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6NZ-15NZ-9NZ-13NZ-4NZ-3NZ | ||||||||||||
ĐB | 58686 | |||||||||||
Nhất | 25026 | |||||||||||
Nhì | 26420 | 94274 | ||||||||||
Ba | 19938 | 44338 | 89465 | |||||||||
17028 | 57451 | 57303 | ||||||||||
Tư | 4346 | 5321 | 0050 | 4814 | ||||||||
Năm | 6943 | 8118 | 7522 | |||||||||
8131 | 4984 | 9201 | ||||||||||
Sáu | 926 | 348 | 349 | |||||||||
Bảy | 83 | 05 | 23 | 01 | ||||||||
XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc - 11/09/2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13MA-3MA-4MA-9MA-6MA-2MA | ||||||||||||
ĐB | 30217 | |||||||||||
Nhất | 16202 | |||||||||||
Nhì | 07858 | 46709 | ||||||||||
Ba | 58929 | 47096 | 47092 | |||||||||
53732 | 57960 | 08468 | ||||||||||
Tư | 0812 | 3402 | 0873 | 0526 | ||||||||
Năm | 8460 | 8586 | 6036 | |||||||||
7353 | 9301 | 4589 | ||||||||||
Sáu | 350 | 643 | 296 | |||||||||
Bảy | 83 | 19 | 56 | 43 | ||||||||