Chi tiết soi cầu vị trí 26x48
XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc - 20/11/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13XC-8XC-11XC-9XC-6XC-14XC-2XC-15XC | ||||||||||||
ĐB | 31634 | |||||||||||
Nhất | 98485 | |||||||||||
Nhì | 47877 | 18544 | ||||||||||
Ba | 71073 | 25896 | 63591 | |||||||||
95520 | 88279 | 53825 | ||||||||||
Tư | 5051 | 1354 | 7228 | 8352 | ||||||||
Năm | 5319 | 9573 | 9592 | |||||||||
9147 | 7396 | 8444 | ||||||||||
Sáu | 520 | 976 | 681 | |||||||||
Bảy | 57 | 62 | 93 | 99 | ||||||||
XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc - 19/11/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20XB-5XB-7XB-12XB-13XB-16XB-18XB-17XB | ||||||||||||
ĐB | 25213 | |||||||||||
Nhất | 61681 | |||||||||||
Nhì | 30324 | 75329 | ||||||||||
Ba | 32887 | 69009 | 50020 | |||||||||
44707 | 83338 | 35563 | ||||||||||
Tư | 5598 | 8894 | 2941 | 7566 | ||||||||
Năm | 5170 | 8599 | 7074 | |||||||||
2393 | 6512 | 2466 | ||||||||||
Sáu | 629 | 694 | 573 | |||||||||
Bảy | 07 | 63 | 37 | 76 | ||||||||
XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc - 18/11/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19XA-18XA-10XA-7XA-1XA-3XA-5XA-16XA | ||||||||||||
ĐB | 22493 | |||||||||||
Nhất | 67415 | |||||||||||
Nhì | 42265 | 77096 | ||||||||||
Ba | 34758 | 83341 | 06221 | |||||||||
80501 | 65502 | 37280 | ||||||||||
Tư | 1175 | 0683 | 1496 | 5072 | ||||||||
Năm | 1181 | 3593 | 3306 | |||||||||
6882 | 5822 | 6811 | ||||||||||
Sáu | 600 | 323 | 361 | |||||||||
Bảy | 10 | 35 | 48 | 01 | ||||||||
XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc - 17/11/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10VZ-19VZ-17VZ-18VZ-9VZ-15VZ-14VZ-6VZ | ||||||||||||
ĐB | 10805 | |||||||||||
Nhất | 05294 | |||||||||||
Nhì | 21848 | 34631 | ||||||||||
Ba | 55028 | 08447 | 21282 | |||||||||
86363 | 88883 | 46453 | ||||||||||
Tư | 9053 | 4203 | 1873 | 2584 | ||||||||
Năm | 4566 | 3482 | 8353 | |||||||||
6225 | 0715 | 4246 | ||||||||||
Sáu | 543 | 799 | 995 | |||||||||
Bảy | 76 | 00 | 77 | 41 | ||||||||
XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc - 16/11/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12VY-11VY-4VY-2VY-16VY-17VY-18VY-13VY | ||||||||||||
ĐB | 60592 | |||||||||||
Nhất | 73990 | |||||||||||
Nhì | 01369 | 75966 | ||||||||||
Ba | 58737 | 07414 | 73568 | |||||||||
38822 | 20719 | 58178 | ||||||||||
Tư | 7336 | 1092 | 6757 | 0182 | ||||||||
Năm | 5103 | 6589 | 9775 | |||||||||
5986 | 6056 | 2329 | ||||||||||
Sáu | 211 | 574 | 877 | |||||||||
Bảy | 82 | 14 | 07 | 47 | ||||||||
XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc - 15/11/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11VX-6VX-19VX-13VX-2VX-1VX-18VX-16VX | ||||||||||||
ĐB | 60131 | |||||||||||
Nhất | 13158 | |||||||||||
Nhì | 91303 | 40613 | ||||||||||
Ba | 30017 | 16566 | 75778 | |||||||||
27072 | 81826 | 35039 | ||||||||||
Tư | 3894 | 0620 | 6314 | 7306 | ||||||||
Năm | 9832 | 1056 | 6560 | |||||||||
6174 | 5253 | 1397 | ||||||||||
Sáu | 012 | 888 | 114 | |||||||||
Bảy | 43 | 08 | 27 | 14 | ||||||||