Chi tiết soi cầu vị trí 28x88
XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc - 18/09/2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13NS-4NS-6NS-10NS-9NS-15NS | ||||||||||||
ĐB | 44450 | |||||||||||
Nhất | 80569 | |||||||||||
Nhì | 92755 | 04311 | ||||||||||
Ba | 59382 | 41688 | 10274 | |||||||||
21670 | 71800 | 00402 | ||||||||||
Tư | 9009 | 2018 | 3546 | 8513 | ||||||||
Năm | 1771 | 0965 | 6776 | |||||||||
0623 | 7173 | 9530 | ||||||||||
Sáu | 475 | 989 | 682 | |||||||||
Bảy | 69 | 93 | 05 | 59 | ||||||||
XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc - 17/09/2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11NT-1NT-5NT-12NT-2NT-3NT | ||||||||||||
ĐB | 58005 | |||||||||||
Nhất | 06756 | |||||||||||
Nhì | 68134 | 97078 | ||||||||||
Ba | 29542 | 36234 | 80889 | |||||||||
67063 | 02214 | 95818 | ||||||||||
Tư | 9744 | 4722 | 5167 | 4867 | ||||||||
Năm | 2580 | 3700 | 5451 | |||||||||
4480 | 2108 | 4413 | ||||||||||
Sáu | 634 | 523 | 318 | |||||||||
Bảy | 41 | 01 | 64 | 30 | ||||||||
XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc - 16/09/2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9NU-11NU-1NU-15NU-5NU-2NU | ||||||||||||
ĐB | 17705 | |||||||||||
Nhất | 13036 | |||||||||||
Nhì | 76900 | 78768 | ||||||||||
Ba | 73396 | 16527 | 26221 | |||||||||
86471 | 47830 | 63620 | ||||||||||
Tư | 7391 | 8287 | 4952 | 3145 | ||||||||
Năm | 1770 | 7526 | 8472 | |||||||||
3722 | 1192 | 0925 | ||||||||||
Sáu | 479 | 389 | 851 | |||||||||
Bảy | 12 | 29 | 11 | 33 | ||||||||
XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc - 15/09/2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11NV-6NV-4NV-8NV-2NV-3NV | ||||||||||||
ĐB | 95946 | |||||||||||
Nhất | 89884 | |||||||||||
Nhì | 97044 | 42891 | ||||||||||
Ba | 00170 | 80907 | 08686 | |||||||||
90019 | 91631 | 35432 | ||||||||||
Tư | 5860 | 0288 | 7437 | 4495 | ||||||||
Năm | 5127 | 4301 | 6444 | |||||||||
4358 | 3399 | 2500 | ||||||||||
Sáu | 224 | 616 | 465 | |||||||||
Bảy | 82 | 33 | 22 | 26 | ||||||||
XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc - 14/09/2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2NX-6NX-5NX-4NX-1NX-15NX | ||||||||||||
ĐB | 91807 | |||||||||||
Nhất | 49414 | |||||||||||
Nhì | 79092 | 72800 | ||||||||||
Ba | 05927 | 28968 | 67553 | |||||||||
59128 | 05797 | 66009 | ||||||||||
Tư | 8888 | 6679 | 0209 | 0369 | ||||||||
Năm | 0274 | 2620 | 0974 | |||||||||
2523 | 9633 | 8482 | ||||||||||
Sáu | 825 | 466 | 649 | |||||||||
Bảy | 60 | 04 | 12 | 89 | ||||||||
XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc - 13/09/2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2NY-6NY-12NY-9NY-4NY-15NY | ||||||||||||
ĐB | 02401 | |||||||||||
Nhất | 87189 | |||||||||||
Nhì | 35765 | 93276 | ||||||||||
Ba | 95992 | 70874 | 29597 | |||||||||
93375 | 91851 | 18765 | ||||||||||
Tư | 8314 | 8485 | 5070 | 8002 | ||||||||
Năm | 8982 | 6450 | 2538 | |||||||||
8604 | 9611 | 4829 | ||||||||||
Sáu | 257 | 334 | 253 | |||||||||
Bảy | 28 | 93 | 80 | 24 | ||||||||