Chi tiết soi cầu vị trí 32x70
XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc - 21/01/2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7AY-12AY-13AY-15AY-20AY-1AY-19AY-16AY | ||||||||||||
ĐB | 99969 | |||||||||||
Nhất | 30787 | |||||||||||
Nhì | 11308 | 54163 | ||||||||||
Ba | 44492 | 79071 | 45381 | |||||||||
28403 | 10161 | 61995 | ||||||||||
Tư | 6154 | 1880 | 5025 | 4813 | ||||||||
Năm | 5148 | 7109 | 0624 | |||||||||
5293 | 9123 | 7983 | ||||||||||
Sáu | 983 | 462 | 802 | |||||||||
Bảy | 41 | 00 | 68 | 59 | ||||||||
XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc - 20/01/2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16AZ-18AZ-12AZ-1AZ-14AZ-8AZ-10AZ-17AZ | ||||||||||||
ĐB | 12050 | |||||||||||
Nhất | 36546 | |||||||||||
Nhì | 11172 | 99417 | ||||||||||
Ba | 75388 | 87358 | 51987 | |||||||||
25277 | 43164 | 37345 | ||||||||||
Tư | 8975 | 5630 | 4329 | 4120 | ||||||||
Năm | 4829 | 6476 | 0969 | |||||||||
6570 | 8201 | 1659 | ||||||||||
Sáu | 519 | 390 | 832 | |||||||||
Bảy | 49 | 79 | 93 | 16 | ||||||||
XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc - 19/01/2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11ZY-13ZY-17ZY-3ZY-12ZY-7ZY-18ZY-8ZY | ||||||||||||
ĐB | 53292 | |||||||||||
Nhất | 63986 | |||||||||||
Nhì | 07718 | 00343 | ||||||||||
Ba | 96839 | 89209 | 80977 | |||||||||
90622 | 77300 | 65137 | ||||||||||
Tư | 5544 | 9610 | 4074 | 8831 | ||||||||
Năm | 1956 | 6041 | 6399 | |||||||||
6463 | 6071 | 7365 | ||||||||||
Sáu | 678 | 940 | 898 | |||||||||
Bảy | 31 | 14 | 60 | 68 | ||||||||
XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc - 18/01/2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13ZX-20ZX-19ZX-16ZX-10ZX-12ZX-9ZX-3ZX | ||||||||||||
ĐB | 64558 | |||||||||||
Nhất | 37922 | |||||||||||
Nhì | 18957 | 42529 | ||||||||||
Ba | 60719 | 65123 | 43313 | |||||||||
86410 | 31439 | 60614 | ||||||||||
Tư | 4594 | 8653 | 6943 | 1927 | ||||||||
Năm | 7794 | 9534 | 9390 | |||||||||
8273 | 8726 | 6727 | ||||||||||
Sáu | 344 | 453 | 590 | |||||||||
Bảy | 09 | 58 | 23 | 88 | ||||||||
XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc - 17/01/2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19ZV-1ZV-17ZV-6ZV-20ZV-4ZV-7ZV-12ZV | ||||||||||||
ĐB | 16256 | |||||||||||
Nhất | 66008 | |||||||||||
Nhì | 79126 | 99115 | ||||||||||
Ba | 57375 | 41790 | 44586 | |||||||||
23229 | 50136 | 08420 | ||||||||||
Tư | 5033 | 8982 | 7706 | 2139 | ||||||||
Năm | 3568 | 7587 | 9150 | |||||||||
5080 | 1416 | 7709 | ||||||||||
Sáu | 441 | 463 | 430 | |||||||||
Bảy | 99 | 63 | 50 | 18 | ||||||||
XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc - 16/01/2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15ZU-11ZU-5ZU-6ZU-14ZU-2ZU-3ZU-12ZU | ||||||||||||
ĐB | 27233 | |||||||||||
Nhất | 72386 | |||||||||||
Nhì | 29513 | 45763 | ||||||||||
Ba | 20319 | 34593 | 57200 | |||||||||
93370 | 78494 | 65788 | ||||||||||
Tư | 7430 | 9871 | 9189 | 7139 | ||||||||
Năm | 4668 | 6352 | 0296 | |||||||||
2553 | 5986 | 1668 | ||||||||||
Sáu | 084 | 928 | 612 | |||||||||
Bảy | 17 | 58 | 51 | 74 | ||||||||