Chi tiết soi cầu vị trí 33x106
XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc - 07/08/2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3LS-10LS-1LS-13LS-9LS-6LS | ||||||||||||
ĐB | 49130 | |||||||||||
Nhất | 74416 | |||||||||||
Nhì | 35860 | 24132 | ||||||||||
Ba | 60438 | 21866 | 14286 | |||||||||
65462 | 43653 | 41113 | ||||||||||
Tư | 1166 | 1577 | 3508 | 0814 | ||||||||
Năm | 8826 | 6883 | 3314 | |||||||||
8936 | 1723 | 9740 | ||||||||||
Sáu | 932 | 477 | 936 | |||||||||
Bảy | 49 | 93 | 43 | 27 | ||||||||
XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc - 06/08/2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5LT-10LT-6LT-12LT-1LT-14LT | ||||||||||||
ĐB | 80770 | |||||||||||
Nhất | 03422 | |||||||||||
Nhì | 05226 | 70609 | ||||||||||
Ba | 39812 | 60406 | 32966 | |||||||||
10933 | 30006 | 54023 | ||||||||||
Tư | 8643 | 2644 | 1538 | 9243 | ||||||||
Năm | 4770 | 8978 | 4078 | |||||||||
3317 | 7485 | 3456 | ||||||||||
Sáu | 679 | 481 | 306 | |||||||||
Bảy | 00 | 82 | 76 | 88 | ||||||||
XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc - 05/08/2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5LU-2LU-1LU-10LU-6LU-4LU | ||||||||||||
ĐB | 23077 | |||||||||||
Nhất | 10240 | |||||||||||
Nhì | 70969 | 86667 | ||||||||||
Ba | 12533 | 94326 | 10315 | |||||||||
77911 | 30502 | 67097 | ||||||||||
Tư | 6244 | 9442 | 9276 | 5358 | ||||||||
Năm | 6266 | 4912 | 3757 | |||||||||
1791 | 9662 | 0751 | ||||||||||
Sáu | 067 | 057 | 789 | |||||||||
Bảy | 63 | 55 | 22 | 67 | ||||||||
XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc - 04/08/2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11LV-1LV-10LV-14LV-4LV-7LV | ||||||||||||
ĐB | 28997 | |||||||||||
Nhất | 31210 | |||||||||||
Nhì | 59328 | 31408 | ||||||||||
Ba | 90731 | 89634 | 21877 | |||||||||
02187 | 57077 | 47440 | ||||||||||
Tư | 3695 | 2530 | 1491 | 2386 | ||||||||
Năm | 0404 | 5469 | 1317 | |||||||||
3906 | 9071 | 6081 | ||||||||||
Sáu | 317 | 147 | 800 | |||||||||
Bảy | 50 | 95 | 37 | 75 | ||||||||
XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc - 03/08/2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2LX-1LX-13LX-15LX-5LX-9LX | ||||||||||||
ĐB | 57006 | |||||||||||
Nhất | 85133 | |||||||||||
Nhì | 13647 | 43247 | ||||||||||
Ba | 63978 | 98308 | 03556 | |||||||||
68476 | 22573 | 06928 | ||||||||||
Tư | 9803 | 6958 | 7626 | 0835 | ||||||||
Năm | 6970 | 7521 | 3077 | |||||||||
4143 | 4558 | 8009 | ||||||||||
Sáu | 075 | 871 | 546 | |||||||||
Bảy | 65 | 24 | 01 | 69 | ||||||||
XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc - 02/08/2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5LY-14LY-3LY-7LY-1LY-4LY | ||||||||||||
ĐB | 78285 | |||||||||||
Nhất | 24867 | |||||||||||
Nhì | 31396 | 07810 | ||||||||||
Ba | 07403 | 11044 | 79055 | |||||||||
14618 | 34964 | 90677 | ||||||||||
Tư | 2262 | 8504 | 9999 | 4641 | ||||||||
Năm | 0642 | 7424 | 4706 | |||||||||
2079 | 4123 | 6154 | ||||||||||
Sáu | 606 | 049 | 603 | |||||||||
Bảy | 79 | 46 | 72 | 73 | ||||||||