Chi tiết soi cầu vị trí 41x55
XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc - 01/07/2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1HM-15HM-2HM-5HM-7HM-10HM | ||||||||||||
ĐB | 77818 | |||||||||||
Nhất | 91286 | |||||||||||
Nhì | 60990 | 99531 | ||||||||||
Ba | 30728 | 85108 | 67734 | |||||||||
05379 | 05439 | 09654 | ||||||||||
Tư | 8980 | 9705 | 3098 | 0125 | ||||||||
Năm | 9840 | 5592 | 1640 | |||||||||
4532 | 0862 | 0309 | ||||||||||
Sáu | 648 | 507 | 469 | |||||||||
Bảy | 97 | 78 | 74 | 63 | ||||||||
XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc - 30/06/2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15HN-1HN-9HN-11HN-13HN-2HN | ||||||||||||
ĐB | 90207 | |||||||||||
Nhất | 34751 | |||||||||||
Nhì | 13719 | 79394 | ||||||||||
Ba | 39203 | 04315 | 44756 | |||||||||
12238 | 94768 | 61409 | ||||||||||
Tư | 8872 | 2363 | 6079 | 4020 | ||||||||
Năm | 8695 | 5064 | 6145 | |||||||||
3957 | 5530 | 9838 | ||||||||||
Sáu | 031 | 021 | 966 | |||||||||
Bảy | 94 | 97 | 52 | 11 | ||||||||
XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc - 29/06/2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6HP-4HP-1HP-3HP-10HP-9HP | ||||||||||||
ĐB | 53368 | |||||||||||
Nhất | 89571 | |||||||||||
Nhì | 70992 | 02153 | ||||||||||
Ba | 65816 | 60941 | 46294 | |||||||||
03999 | 71908 | 18274 | ||||||||||
Tư | 8932 | 5184 | 3345 | 7092 | ||||||||
Năm | 8439 | 4738 | 0311 | |||||||||
3461 | 3013 | 2827 | ||||||||||
Sáu | 867 | 096 | 626 | |||||||||
Bảy | 83 | 36 | 43 | 19 | ||||||||
XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc - 28/06/2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10HQ-4HQ-8HQ-1HQ-7HQ-9HQ | ||||||||||||
ĐB | 44194 | |||||||||||
Nhất | 43124 | |||||||||||
Nhì | 43872 | 69046 | ||||||||||
Ba | 30893 | 16260 | 07493 | |||||||||
59254 | 19247 | 50394 | ||||||||||
Tư | 3634 | 1921 | 2791 | 0020 | ||||||||
Năm | 2761 | 1550 | 8259 | |||||||||
9532 | 1300 | 2937 | ||||||||||
Sáu | 363 | 189 | 068 | |||||||||
Bảy | 30 | 15 | 79 | 95 | ||||||||
XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc - 27/06/2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4HR-6HR-8HR-3HR-15HR-10HR | ||||||||||||
ĐB | 89862 | |||||||||||
Nhất | 91461 | |||||||||||
Nhì | 33515 | 56091 | ||||||||||
Ba | 02478 | 53877 | 91237 | |||||||||
20313 | 09110 | 49180 | ||||||||||
Tư | 6721 | 7485 | 3139 | 6202 | ||||||||
Năm | 4125 | 5996 | 5022 | |||||||||
7575 | 6760 | 2050 | ||||||||||
Sáu | 919 | 605 | 840 | |||||||||
Bảy | 14 | 97 | 11 | 50 | ||||||||
XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc - 26/06/2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8HS-4HS-11HS-5HS-6HS-7HS | ||||||||||||
ĐB | 18703 | |||||||||||
Nhất | 94526 | |||||||||||
Nhì | 69259 | 74878 | ||||||||||
Ba | 05401 | 90209 | 58895 | |||||||||
71725 | 85361 | 56442 | ||||||||||
Tư | 3115 | 2717 | 6551 | 9220 | ||||||||
Năm | 1739 | 9045 | 1314 | |||||||||
6507 | 0925 | 7029 | ||||||||||
Sáu | 181 | 060 | 543 | |||||||||
Bảy | 38 | 33 | 25 | 74 | ||||||||