Chi tiết soi cầu vị trí 45x105
XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc - 23/12/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4YR-13YR-3YR-19YR-20YR-6YR-10YR-8YR | ||||||||||||
ĐB | 33629 | |||||||||||
Nhất | 72149 | |||||||||||
Nhì | 88008 | 89957 | ||||||||||
Ba | 00424 | 94283 | 90236 | |||||||||
59995 | 68619 | 91450 | ||||||||||
Tư | 1760 | 8527 | 5853 | 9913 | ||||||||
Năm | 2150 | 1346 | 2442 | |||||||||
5855 | 2971 | 9352 | ||||||||||
Sáu | 419 | 720 | 376 | |||||||||
Bảy | 94 | 97 | 61 | 90 | ||||||||
XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc - 22/12/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16YQ-14YQ-9YQ-19YQ-12YQ-18YQ-2YQ-1YQ | ||||||||||||
ĐB | 29418 | |||||||||||
Nhất | 75023 | |||||||||||
Nhì | 54736 | 58005 | ||||||||||
Ba | 16617 | 53420 | 18931 | |||||||||
93663 | 98297 | 36254 | ||||||||||
Tư | 4564 | 3206 | 3868 | 4813 | ||||||||
Năm | 5689 | 0604 | 2345 | |||||||||
0049 | 9460 | 3644 | ||||||||||
Sáu | 045 | 601 | 910 | |||||||||
Bảy | 34 | 98 | 62 | 63 | ||||||||
XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc - 21/12/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3YP-19YP-9YP-12YP-7YP-18YP-8YP-1YP | ||||||||||||
ĐB | 48015 | |||||||||||
Nhất | 78660 | |||||||||||
Nhì | 82701 | 17499 | ||||||||||
Ba | 98129 | 53004 | 45690 | |||||||||
05867 | 68250 | 07584 | ||||||||||
Tư | 6196 | 9555 | 5011 | 3835 | ||||||||
Năm | 1804 | 2376 | 1119 | |||||||||
2116 | 8272 | 1752 | ||||||||||
Sáu | 273 | 492 | 546 | |||||||||
Bảy | 43 | 66 | 76 | 51 | ||||||||
XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc - 20/12/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11YN-9YN-7YN-16YN-1YN-8YN-18YN-6YN | ||||||||||||
ĐB | 92443 | |||||||||||
Nhất | 48844 | |||||||||||
Nhì | 62101 | 38917 | ||||||||||
Ba | 87364 | 24247 | 40199 | |||||||||
04043 | 04273 | 50990 | ||||||||||
Tư | 3612 | 4174 | 8984 | 3920 | ||||||||
Năm | 1984 | 7289 | 3597 | |||||||||
7834 | 6410 | 3801 | ||||||||||
Sáu | 068 | 398 | 224 | |||||||||
Bảy | 92 | 69 | 97 | 27 | ||||||||
XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc - 19/12/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2YM-13YM-16YM-9YM-7YM-11YM-17YM-6YM | ||||||||||||
ĐB | 25532 | |||||||||||
Nhất | 16517 | |||||||||||
Nhì | 04369 | 64165 | ||||||||||
Ba | 39402 | 53743 | 10057 | |||||||||
87251 | 56856 | 95355 | ||||||||||
Tư | 4431 | 7063 | 9918 | 3509 | ||||||||
Năm | 9236 | 0051 | 9816 | |||||||||
8021 | 3591 | 5319 | ||||||||||
Sáu | 667 | 539 | 306 | |||||||||
Bảy | 58 | 74 | 47 | 92 | ||||||||
XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc - 18/12/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18YL-4YL-19YL-7YL-15YL-16YL-20YL-13YL | ||||||||||||
ĐB | 55570 | |||||||||||
Nhất | 79175 | |||||||||||
Nhì | 75161 | 08782 | ||||||||||
Ba | 08806 | 85048 | 48932 | |||||||||
73882 | 10910 | 76101 | ||||||||||
Tư | 3405 | 0347 | 0489 | 9362 | ||||||||
Năm | 9879 | 6721 | 5015 | |||||||||
0902 | 7528 | 2136 | ||||||||||
Sáu | 009 | 608 | 189 | |||||||||
Bảy | 41 | 93 | 12 | 47 | ||||||||